Tournament History – Africa Cup for Nations (Men)
No. | Year | Host | Ranking | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | 1974 | Cairo, Egypt | Ghana | Kenya | Uganda | Nigeria | Egypt | – | – |
2 | 1983 | Cairo, Egypt | Egypt | Kenya | Ghana | Nigeria | Zimbabwe | Tanzania | – |
3 | 1989 | Blantyre, Malawi | Egypt | Kenya | Malawi | Zimbabwe | Zambia | – | – |
4 | 1993 | Nairobi, Kenya | S. Africa | Egypt | Kenya | Zimbabwe | Seychelles | ||
5 | 1996 | Pretoria, S. Africa | S. Africa | Kenya | Egypt | Zimbabwe | Namibia | Botswana | |
6 | 2000 | Bulawayo, Zimbabwe | S. Africa | Egypt | Zimbabwe | Ghana | Nigeria | – | – |
7 | 2005 | Pretoria, S. Africa | S. Africa | Egypt | Ghana | Nigeria | Namibia | – | – |
8 | 2009 | Accra, Ghana | S. Africa | Egypt | Ghana | Nigeria | |||
9 | 2013 | Nairobi, Kenya | S. Africa | Egypt | Kenya | Ghana | |||
10 | 2017 | Ismailia, Egypt | S. Africa | Egypt | Ghana | Kenya | Nigeria | ||
11 | 2021 | Accra, Ghana | S. Africa | Egypt | Nigeria | Kenya | Ghana | Uganda | Namibia |
12 | 2025 | Ismaila, Egypt |
Tournament History – Africa Cup for Nations (Women)
No. | Year | Host | Ranking | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | 1990 | Harare, Zimbabwe | Zimbabwe | Namibia | Kenya | Zambia | Malawi | – | – |
2 | 1994 | Pretoria, S. Africa | S. Africa | Zimbabwe | Namibia | Botswana | – | – | – |
3 | 1998 | Harare, Zimbabwe | S. Africa | Kenya | Zimbabwe | Egypt | – | – | – |
4 | 2005 | Pretoria, S. Africa | S, Africa | Ghana | Namibia | Nigeria | – | – | – |
5 | 2009 | Accra, Ghana | S, Africa | Ghana | Nigeria | Egypt | |||
6 | 2013 | Nairobi, Kenya | S. Africa | Ghana | Kenya | Zambia | |||
7 | 2017 | Ismailia, Egypt | S. Africa | Ghana | Nigeria | Kenya | Egypt | ||
8 | 2021 | Accra, Ghana | S. Africa | Ghana | Kenya | Zimbabwe | Nigeria | Namibia | Zambia |
9 | 2025 | Ismailia, Egypt |